汽车的仪表盘是反映车辆各系统工作状况的装置,驾驶员可以从上面读取车速、发动机转速、水箱水温以及油量等必要数据,为驾驶带来了极大的方便。但也正是因为这些重要信息,仪表盘相对车上其他电子部件,产品稳定性、使用寿命等更重要,因此管控更为严格
针对这么重要的汽车组件,今天,小编主要是盘点一下汽车仪表的过去与未来。
早期机械式仪表

汽车上最早出现的是机械芯仪表,这种初代的汽车仪表盘普遍外观单一,只能为驾驶员提供汽车运行中必要而又少量的数据信息,功能也仅仅是单纯的提示。比如说,1908年福特T型车只有一个仪表电流表。

电气式仪表







下一代仪表显示
裸眼3D仪表
去年,现代汽车Genesis GV80高配版上出现了裸眼3D仪表。

这种仪表或是采用多层结构、视差屏障技术分割图像,或是“自动立体”技术,或是衍射光场背光来实现仪表盘的裸眼3D效果。推荐阅读:车载显示行业热点:裸眼3D仪表

大陆裸眼3D仪表盘
即抬头显示系统,是把时速、导航等重要的行车信息,投影到驾驶员前面的风挡玻璃上,让驾驶员尽量做到不低头、不转头就能看到时速、导航等重要的驾驶信息。近几年上车的基本上市WHUD,现在的抬头显示正在朝着ARHUD的方向发展。

大众ARHUD

奔驰S级上的ARHUD
按照这一概念,在未来,可能会发展到仪表板上没有仪表盘。

宝马此前发布的Vision iNEXT概念
本文素材来源网络

推荐阅读:
7月16日 上海卓越铂尔曼大酒店
| 时间 | 议题 | 演讲嘉宾 | 
| 9:00 ~ 9:30 | 德赛西威车用显示技术创新实践及展望 | 德赛西威 车载显示首席工程师 郭建新 博士 | 
| 9:30 ~ 10:00 | 花样贴合,成就显示之美 | 天马微电子 技术开发总监 李雄平博士 | 
| 10:00 ~ 10:30 | 茶歇 | |
| 10:30 ~ 11:00 | 长信3D盖板以及贴合技术应用介绍 | 长信科技 研发总监 程胜 | 
| 11:00 ~ 11:30 | 车载显示OCR全贴合亚克力材料的应用介绍 | 派乐玛新材料 销售经理 吴位君 | 
| 11:30 ~ 12:00 | 抗菌玻璃技术在车载显示屏盖板的应用介绍 | 旗滨集团 开发副院长 袁金鹏 | 
| 12:00 ~ 13:30 | 午餐 | |
| 13:30 ~ 14:00 | 汽车智能座舱的发展趋势来看车载显示盖板及光学贴合的需求 | 武汉海微科技 总经理 李林峰 | 
| 14:00 ~ 14:30 | 光学测试机器人在现代座舱显示测试中的应用与案例 | 光傲科技股份有限公司技术总监 刘小波 | 
| 14:30 ~ 15:00 | LCD与曲面玻璃加工工艺技术介绍 | 深圳市久久犇自动化设备 董秘 郑琳 | 
| 15:00 ~ 15:30 | OCR在全贴合技术在车载显示的应用 | 睿合科技 技术总监 王天福 | 
| 15:30 ~ 16:00 | 茶歇 | |
| 16:00 ~ 16:30 | 高耐久性功能薄膜在车载显示产品中的应用介绍 | 松下电子 柯荣锋 | 
| 16:30 ~ 17:00 | 盖板的等离子及检测工艺 | 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 车载行业总监 黄远炜 | 
| 17:00 ~ 17:30 | 抗菌&抗病毒材料在汽车显示盖板中的应用介绍 | 常州崇高纳米科技 技术总监 封东廷 | 
| 17:30 ~ 18:00 | 先进显示技术在智能座舱中的应用 | 京东方 创新应用部 部长 骆欢 | 
| 18:00 ~ 20:00 | 晚宴 | |
| 德赛西威 | 天马微电子 | 
| 长信科技 | 派乐玛新材料 | 
| 醴陵旗滨电子玻璃 | 京东方 | 
| 光傲科技股份有限公司 | 久久犇自动化 | 
| 睿合科技 | 松下电子 | 
| 崇高纳米科技 | 武汉海微科技 | 
| 深圳迈昂科技 | 铜陵汉飞光学科技有限公司 | 
| 昆山市鸿玛自动化 | 盱眙瑞蒙科技有限公司 | 
| 浙江宝泰电子有限公司 | 伊斯拉视像设备制造(上海)有限公司 | 
| 东莞市新桥联复合材料科技有限公司 | 宇宏光电仪器 | 
| 威途纳米科技(东莞)有限公司 | 
报名方式一:请加微信了解详情报名
李小姐:13163717564,
ab010@aibang360.com
王先生:15800874409,
auto@aibang360.com

扫码添加微信咨询报名
报名方式二:在线报名

扫码在线报名
阅读原文,在线报名
原文始发于微信公众号(智能汽车俱乐部):一文看懂汽车仪表发展及未来走向
 

